Caractéristiques
-Il peut être largement utilisé dans l'examen et le diagnostic des membres humains et convient aux établissements médicaux tels que les hôpitaux, les cliniques, les centres d'examen physique, les ambulances, etc.
-Structure simple, petite taille, poids léger, aucune restriction environnementales, pas besoin de construire une chambre noire blindée au plomb ;
-Le support mobile est flexible et pratique, ce qui peut répondre aux exigences de différents postes de travail et peut être utilisé comme support de chevet dans un service hospitalier ;
-Trois méthodes de contrôle de l'exposition : télécommande, interrupteur manuel, écran tactile ;
-Autoprotection contre les défauts, autodiagnostic, contrôle de haute précision de la tension et du courant du tube ;
-Il s'agit d'un système de photographie numérique à rayons X DR.
Spécifications techniques
Paramètre général | ||||
Modèle: | QMDR-50 | QMDR-53 | QMDR-56 | QMDR-80 |
Puissance de sortie | 5 kW | 5,3 kW | 5,6 kW | 8 kW |
Tension nominale | 220~240 VCA | 220~240 VCA | 220~240 VCA | 220 VCA, ± 101 TP3T, 50 Hz |
Fréquence de l'onduleur | 100 kHz ± 101 TP3T | 100 kHz ± 101 TP3T | 100 kHz ± 101 TP3T | 100 kHz ± 51 TP3T |
Précision en kV | ±10% | ±10% | ±10% | ±4% |
Précision en mA | ±10% | ±10% | ±10% | ≤±(5% ) (mA>25mA,ms>5); ≤±(10% +1mA) (mA≤25mA); |
Rotor | Anode fixe | Anode fixe | Anode fixe | Anode fixe |
Paramètre d'exposition | ||||
Gamme kV | 40 kV-125 kV, échelon de 1 kV | 40 kV-125 kV, échelon de 1 kV | 40 kV-125 kV, échelon de 1 kV | 40 kV-125 kV, échelon de 1 kV |
Plage mA | 10-100 mA | 10-100 mA | 10-100 mA | 10-140 mA |
Gamme ms | 1-4000 ms | 1-4000 ms | 1-4000 ms | 2-2000 ms |
précision ms | ≤±(5%+0,2 ms) | ≤±(5%+0,2 ms) | ≤±(5%+0,2 ms) | ≤±(5%+0,2 ms) |
Gamme mAs | 0,1-200 mA | 0,1-200 mA | 0,1-200 mA | 0,2-100 mA |
Précision en mAs | ≤±(5%+0,2mAs) | ≤±(5%+0,2mAs) | ≤±(5%+0,2mAs) | ≤±(5%+0,2mAs) |
Paramètre optionnel | ||||
mode technique | kV-mAs | kV-mAs | kV-mAs | kV-mAs |
kV-mA-ms | kV-mA-ms | kV-mA-ms | kV-mA-ms | |
Interface de communication | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
Paramètre du tube | ||||
Puissance maximale | 5,3 kW | 5,3 kW | 5,6 kW | 8 kW |
Point focal | Petit : 0,6 ; Grand : 1,8 | Petit : 0,6 ; Grand : 1,8 | Petit : 0,6 ; Grand : 1,8 | Petit : 0,6 ; Grand : 2 |
Cycle de service d'exposition | 1:60 | 1:60 | 1:60 | 1:60 |
Courant maximal du petit filament | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
Courant maximal du gros filament | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 140 mA |
Facteur de charge de rayonnement de fuite | 125 kV, 0,24 mA | 125 kV, 0,24 mA | 125 kV, 0,24 mA | 125 kV, 0,24 mA |
Angle de la cible du tube à rayons X | 15° | 15° | 15° | 15° |
Filtration intrinsèque du tube à rayons X | 0,6 mmAl | 0,6 mmAl | 0,6 mmAl | 0,6 mmAl |
Filtration monobloc | 1,5 mmAl | 1,5 mmAl | 1,5 mmAl | 1,5 mmAl |
Configuration standard
Rack mobile, détecteur à écran plat, ordinateur
Détecteur à panneau plat filaire
Catégorie de détecteur : silicium amorphe
Scintillateur CsI
Taille de l'image 43×43 cm
Matrice de pixels : 3072×3072
Pas de pixel 139 μm
Conversion A/N 16 bits
Résolution spatiale 3,6
Temps de tirage LP/mm : 1S
Poste de travail d'images
Taille de l'écran 14,1/15,6
Processeur Core Quad
Cœur
Mémoire 8G
Disque dur 512G
Carte graphique
Chariot
Poids net 20 kg
Hauteur maximale : 1710 mm
Ajuster 645~1710mm